Russinfläta av kvarg-olje-deg
Förberedelser
Näringsvärden per portion
803
kj
191
energi (kcal)
6
protein g
21
kolhydrater g
9
fett g
Ingredienser till 10 portioner
| 75 g | Russin |
| 4 tsk | Rom |
| 300 g | Mjöl |
| 150 g | Mager kvarg |
| 6 msk | Olja |
| 6 msk | Mjölk |
| 6 g | Hermesetas Lattströ |
| 3 tsk | Bakepulver |
| 1 napa | Salt |
| 1 | Äggula |
| 1 msk | Mjölk |
| 25 g | Flagad mandel |
