Sommarsoppa
Förberedelser
Näringsvärden per portion
681
kj
142
energi (kcal)
6
protein g
19
kolhydrater g
7
fett g
Ingredienser till 4 portioner
| 2 | Morötter |
| 1 | Blomkål |
| 8 | Medelstora potatisar |
| 1 l | Vatten |
| 2 | Grönsaksbuljongtärningar |
| 2 | Lagerblad |
| 10 – 15 | Hela vitpepparkorn |
| 2 dl | Matlagningsgrädde (12 % fett) |
| 2 tsk | Hermesetas Lättströ |
| 200 g | Gröna ärtor |
| 50 g | Spenatblad |
| 3 | Vårlökar |
| 25 g | Margarin eller smör |
