Kålsallad med rödbetor
Förberedelser
Näringsvärden per portion
1790
kj
426
energi (kcal)
12.5
protein g
34
kolhydrater g
16
fett g
Ingredienser till 4 portioner
| 500 g | Rödbetor |
| 2 msk | Olivolja |
| Salt | |
| Peppar | |
| 150 g | Grönkål |
| 1 msk | Olivolja |
| 1 msk | Äppelcidervinäger |
| 100 g | Rödkål |
| 150 g | Getost |
| 50 g | Valnötskärnor |
| 1/2 | Granatäpplekärnor från granatäpple |
Vinägrett:
| 1 | Saft från citron |
| 1 msk | Äppelcidervinäger |
| 10 droppar | Hermesetas Flytande |
| 4 msk | Olivolja |
| Salt | |
| Peppar |
